- آلة القص والتثقيب
- آلة القص والتثقيب الهيدروليكية
- آلة القص والتثقيب الميكانيكية
- آلة التثقيب الهيدروليكية
- آلة القص
- آلة القص الهيدروليكية
- آلة القص الميكانيكية
- آلة الثني
- آلة التثقيب CNC
آلة القص الهيدروليكية
إن آلة القص الهيدروليكية تصنف كآلة قص البندول الهيدروليكية، وآلة قص المكبح الهيدروليكية. وباعتبار أن آلة القص الهيدروليكية تتحرك في شكل دائري، ومع صعوبة صنع شفرات دائرية، فهي تحتاج أن تعوض بوسادة حديدية لتخفيف الصدمات. لذلك، فالفجوة المتشكلة غير محددة بشكل كافي، واللوحة المقطوعة ليست كما المطلوب. إنه مع الحركة الدائرية، يمكن أن تشكل الشفرة زاوية حادة، وتحمل الإجهاد ليس مرضيا كذلك. وهكذا يمكن للشفرة أن تتضرر بشكل كبير. وعلى أي فآلة القص الهيدروليكية تحل كل هذه المشاكل.
مميزات آلة القص الهيدروليكية:
1- إن آلة القص الهيدروليكية لها نظام هيدروليكي مندمج، بموثوقية ثابتة.
2- إن الآلة تستخدم عجلة اليد لضبط دقيق وسريع لحيز خلوص الشفرة.
3- إن الشفرات المستطيلة لها أربع حافات قطع وأمد حياة طويل.
4- إن شعاع القطع في لوحة آلة القص هذه قائم بذاته، وبالتالي يقوم بتحسين دقة worpieces..
5- إن أداة التشكيل هذه مثالية لتشكيل المعادن.
6- إن جهاز رصف الضوء يسهل عملية رسم الخط من أجل القطع.
7- إن آلة القص مجهزة بهيكل مساعد ذو معايير قياسية.
8- إن آلة القص الهيدرولية تأتي مع مجموعة من الشفرات ذات المعايير القياسية
9- إن لها ألواح الصلب الملحوم للبناء، وتعتمد تخفيفا مزدوجا، مع قوة كبرى وصلابة عالية.
المعلمات التقنية لآلة القص الهيدرولية
| الموديل | الصلب المعتدل (450MPA) |
القطع طول (mm) |
عمق الحلق (mm) |
نطاق مسافة العجلة الداخلية (mm) |
تعديل الزاوية الأمامية | الأشواط لكل دقيقة | المحرك الرئيسي | L×W×H(mm) | الوزن (t) |
| 4×2000 | 4 | 2000 | 80 | 750 | 0.5º~2º | 14 | 5.5 | 2600×1680×1750 | 3.8 |
| 4×2500 | 4 | 2000 | 80 | 750 | 0.5º~2º | 14 | 5.5 | 3125×1750×1765 | 4.5 |
| 6×2500 | 6 | 2500 | 80 | 750 | 0.5º~1º30' | 14 | 7.5 | 3100×1725×1900 | 5.3 |
| 6×3200 | 6 | 3200 | 80 | 750 | 0.5º~1º30' | 12 | 7.5 | 3935×1840×1995 | 6.5 |
| 6×4000 | 6 | 4000 | 80 | 750 | 0.5º~1º30' | 10 | 7.5 | 4650×1840×2100 | 8.5 |
| 6×5000 | 6 | 5000 | 80 | 750 | 0.5º~1º30' | 8 | 7.5 | 5650×2050×2400 | 10.5 |
| 6×6000 | 6 | 6000 | 80 | 750 | 0.5º~1º30' | 8 | 7.5 | 6650×1980×2380 | 15.2 |
| 8×2500 | 8 | 6000 | 80 | 750 | 0.5º~1º30' | 14 | 7.5 | 3135×1840×2075 | 6 |
| 8×3200 | 8 | 3200 | 80 | 750 | 0.5º~1º30' | 12 | 7.5 | 3850×1990×2050 | 6.8 |
| 8×4000 | 8 | 4000 | 80 | 750 | 0.5º~1º30' | 10 | 7.5 | 4650×1890×2075 | 9 |
| 8×5000 | 8 | 5000 | 80 | 750 | 0.5º~2º | 7 | 15 | 5650×2050×2400 | 12.5 |
| 8×6000 | 8 | 6000 | 100 | 750 | 0.5º~2º | 7 | 15 | 6805×2115×2715 | 19.8 |
| 10×2500 | 10 | 2500 | 100 | 750 | 0.5º~2º30' | 10 | 15 | 3195×1915×2205 | 8 |
| 10×3200 | 10 | 3200 | 100 | 750 | 0.5º~2º30' | 8 | 15 | 3895×1900×2235 | 8.8 |
| 10×4000 | 10 | 4000 | 100 | 750 | 0.5º~2º30' | 6 | 15 | 4695×1970×2270 | 9.15 |
| 10×5000 | 10 | 5000 | 100 | 750 | 0.5º~2º30' | 5 | 15 | 5700×2115×2715 | 16 |
| 10×6000 | 10 | 6000 | 100 | 750 | 0.5º~2º30' | 5 | 15 | 6905×2115×2800 | 22 |
| 12×2500 | 12 | 2500 | 100 | 750 | 0.5º~2º30' | 10 | 15 | 3195×2000×2210 | 8.3 |
| 12×3200 | 12 | 3200 | 100 | 750 | 0.5º~2º30' | 8 | 15 | 3895×1950×2240 | 9.2 |
| 12×4000 | 12 | 4000 | 100 | 750 | 0.5º~2º30' | 5 | 15 | 4710×1950×2450 | 13 |
| 12×5000 | 12 | 5000 | 100 | 750 | 0.5º~2º30' | 5 | 18.5 | 5750×2115×2800 | 20 |
| 12×6000 | 12 | 6000 | 100 | 750 | 0.5º~2º30' | 5 | 18.5 | 7150×2300×3100 | 29 |
| 16×2500 | 16 | 2500 | 100 | 750 | 0.5º~2º30' | 8 | 15 | 3215×1970×2340 | 8.7 |
| 16×3200 | 16 | 3200 | 100 | 750 | 0.5º~2º30' | 7 | 15 | 3915×1970×2455 | 11 |
| 16×4000 | 16 | 4000 | 100 | 750 | 0.5º~2º30' | 6 | 15 | 4715×2010×2590 | 15 |
| 16×5000 | 16 | 5000 | 100 | 750 | 0.5º~3º | 5 | 22 | 6000×2300×3000 | 23 |
| 16×6000 | 16 | 6000 | 80 | 750 | 0.5º~3º | 5 | 37 | 7250×2400×3100 | 36 |
| 20×2500 | 20 | 2500 | 100 | 750 | 0.5º~3º | 6 | 22 | 3235×2020×2465 | 10.5 |
| 20×3200 | 20 | 3200 | 120 | 750 | 0.5º~3º | 5 | 30 | 4150×2065×2755 | 18 |
| 20×4000 | 20 | 4000 | 120 | 750 | 0.5º~3º | 4 | 30 | 4955×2125×2885 | 21 |
| 20×5000 | 20 | 5000 | 120 | 750 | 0.5º~3º | 4 | 37 | 6000×2300×3050 | 29 |
| 25×2500 | 25 | 2500 | 120 | 750 | 0.5º~3.5º | 5 | 37 | 3465×2130×2710 | 15 |
| 25×3200 | 25 | 3200 | 120 | 750 | 0.5º~3.5º | 5 | 37 | 4120×2200×3000 | 21 |
| 25×4000 | 25 | 4000 | 120 | 750 | 0.5º~3.5º | 4 | 37 | 4950×2200×3150 | 26 |
| 30×2500 | 30 | 2500 | 120 | 750 | 0.5º~3.5º | 4 | 37 | 3465×2170×2770 | 16 |
| 30×3200 | 30 | 3200 | 120 | 750 | 1º~3.5º | 3 | 37 | 4200×2300×3200 | 23 |
ملاحظة: ليس هناك مزيدا من الإشعارات إذا تم تغيير الإحصاءات التي تمت الإشارة إليها أعلاه. إن شركة Yokei هي شركة صينية لإنتاج آلات القص الهيدروليكية. إننا ملتزمون بصفة أساسية بإنتاج وبيع آلات القص والتثقيب اليدوية، آلات التثقيب الهيدروليكية، آلات القص الهيدروليكية، وغيرها. إن آلات القص والتثقيب اليدوية، آلات القص والتثقيب الميكانيكية التي ننتجها حاصلة على شهادة CE وعندها سوق جاهزة في الولايات المتحدة، الهند، سنغافورة،بلجيكا، استراليا، وإيران...إلخ. فإذا كنتم تبحثون عن مصنع ليمولكم بآلات القص والتثقيب وغيرها من الآلات العالية الجودة والمنخفضة الأسعار، فالمرجو منكم الإتصال بنا. فإننا في شركة Yokei جاهزون لخدمتكم.
-

- آلة القص الميكانيكية إن آلة القص الميكانيكية هي نموذج من آلة القص الصغيرة الحجم، التي تستعمل مفتاح نوع القابض وقائد التروس المفتوح. إضافة إلى ذلك، فمع التبديل المسند والتبديل اليدوي المتقدم فإن الآلة مناسبة للتشغيل وقليلة الضجيج. إن آلة القص الميكانيكية هذه مصنوعة من الصلب الملحوم وتتميز ببنيتها البسيطة، التشغيل السهل، التصميم الجميل، والاستهلاك المنخفض للطاقة. وهكذا فإن آلة القص الميكانيكية المصغرة هذه تستعمل في مجال علم المعادن، إصلاح السيارات، الصناعات الخفيفة، صناعة الآلات، المحركات الكهربائية...
English
Español
العربية
